| KALENDER 1901-2036 | ||||||||||||||||
| TAHUN (A) | BULAN (B) | |||||||||||||||
| 1901-2036 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Des | ||||
| 25 | 53 | 81 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 26 | 54 | 82 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 27 | 55 | 83 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 28 | 56 | 84 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| 1 | 29 | 57 | 85 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | 30 | 58 | 86 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 3 | 31 | 59 | 87 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | 32 | 60 | 88 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 33 | 61 | 89 | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | 34 | 62 | 90 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 35 | 63 | 91 | 19 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | 36 | 64 | 92 | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | 37 | 65 | 93 | 21 | 150 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 10 | 38 | 66 | 94 | 22 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | 39 | 67 | 95 | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | 40 | 68 | 96 | 24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | 41 | 69 | 97 | 25 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 14 | 42 | 70 | 98 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | 43 | 71 | 99 | 27 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 16 | 44 | 72 | 0 | 28 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | 45 | 73 | 1 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | 46 | 74 | 2 | 30 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | 47 | 75 | 3 | 31 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 20 | 48 | 76 | 4 | 32 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 21 | 49 | 77 | 5 | 33 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 22 | 50 | 78 | 6 | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | 51 | 79 | 7 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 24 | 52 | 80 | 8 | 36 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| HARI (C) | CARA PENGGUNAAN | |||||||||||||||
| Min | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | Untuk mencari hari apakah tanggal 17 agustus 1945. Cari angka | |||||||||
| Sen | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | tahun (45) pada kolom (A) Tarik Garis Lurus Sampai Pada Kolom | |||||||||
| Sel | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | (B) yang menunjukan tanda A (untuk bulan agustus), baca angka | ||||||||||
| Rab | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | yang tertera di sana (Disini menunjukan angka 3). Jumlahkan | ||||||||||
| Kam | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | angka ini dengan angka tanggal yang dicati (17),dari penjumlahan | ||||||||||
| Jum | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | ini (17 + 3 = 20). Lihat pada kolom C (Hari), angka 20 segaris | ||||||||||
| Sab | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | dengan hari jum'at,maka tanggal17 agustus1945 ialah hari jum'at | ||||||||||
Minggu, 30 September 2012
kalender selamanya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar